Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Fussballmanager Forum » Community Board von Fussballmanager.de.
Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Schwabencup Abschlusstabellen
Hier werden alle Saisonabschlusstabellen gesammelt
lg Chrijs
1. Saison Juni 2014
1. - Hallescher FC 112:16 +96 73Pkt
2. - VfB Burgau Schwaben 89:16 +73 65Pkt
3. - FC Anime Schwaben 70:46 +24 52Pkt
4. - SV Spielestundenkicker 94:27 +67 50Pkt
5. - AnimeFan FC V 46:27 +19 44Pkt
6. - FC Xanus 52:42 +10 38Pkt
7. - SSV Ulm 50:70 -20 33Pkt
8. - AnimeFan FC 48:45 +3 32Pkt
9. - SV Spielestundenhöhle 58:51 +7 31Pkt
10. - VfB Burgau Schwaben II 49:86 -37 32Pkt
11. - FC Not 38:55 -17 28Pkt
12- AnimeFan FC II 44:87 -43 26Pkt
13. - Waldhof Mannheim 2014 20:107 -87 8Pkt
14. - SCREAM 9:78 -69 -11Pkt*
lg Chrijs
2. Saison Juli 2014
1. - VfB Burgau Schwaben 144:19 71
2. - RB Leipzig 09 122:30 66
3. - SV Spielestundenkicker 146:23 65
4. - TSV Freizeitdribbler 139:25 62
5. - SV Spielestundenhöhle 105:62 47
6. - VfB Burgau Schwaben III 69:57 39
7. - FC Not 72:80 39
8. - VfB Burgau Schwaben II 41:96 29
9. - FSV Buchenau 37:97 26
10. - FC Anime Schwaben 26:90 23
11. - Chrijs AnimeFan FC Team 23:95 22
12. - Waldhof Mannheim 2014 26:103 18
13. - SV Berlin-Hellersdorf 18:102 13
14. - Anime Schwaben II 9:98 4
lg Chrijs
3. saison August 2014
1. - VfB Burgau Schwaben 131:22 73
2. - TSV Freizeitdribbler 139:19 71
3. - SV Spielestundenkicker 130:30 57
4. - VfB Burgau Schwaben IV 111:21 57
5. - SV Spielestundenhöhle 96:49 45
6. - VfB Burgau Schwaben II 82:63 43
7. - Argentinien 81:72 43
8. - FC Not 87:52 42
9. - FSV Buchenau 78:71 38
10. - RB Leipzig 09 43:126 24
11. - SSV 2014 Hommertshausen 24:138 17
12. - SpVgg Niedereisenhausen 25:147 12
13. - Silberger Kicker 16:115 9
14. - TSV 1811 Silberg 13:131 5
lg Chrijs
4. Saison September 2014
1. - VfB Burgau Schwaben 149:19 73
2. - SV Spielestundenkicker 126:27 66
3. - TSV Freizeitdribbler 130:27 62
4. - SV Spielestundenhöhle 113:32 61
5. - VfB Burgau Schwaben IV 133:45 54
6. - FC Not 87:74 40
7. - RB Leipzig 09 89:79 40
8. - FSV Buchenau 57:99 35
9. - VfB Burgau Schwaben II 45:93 23
10. - SpVgg Niedereisenhausen 38:110 22
11. - FC Mornshausen-Silberg 31:121 19
12. - SSV 2014 Hommertshausen 22:103 15
13. - Anime Schwaben 31:117 15
14. - TSV 1811 Silberg 22:127 10
lg Chrijs
5. Saison Oktober 2014
1. - SV Spielestundenkicker 94:12 73
2. - VfB Burgau Schwaben II 53:20 55
3. - SpVgg Niedereisenhausen 63:24 54
4. - SV Spielestundenhöhle 61:27 54
5. - FC Mornshausen-Silberg 59:27 47
6. - VfB Burgau Schwaben 61:28 44
7. - TSV 1811 Silberg 56:24 43
8. - SSV 2014 Hommertshausen 49:33 40
9. - TSV Freizeitdribbler 47:56 36
10. - FC Not 38:36 34
11. - VfB Burgau Schwaben IV 34:79 18
12. - FSV Buchenau 43:74 13
13. - RB Leipzig 09 26:89 10
14. - Anime Schwaben 6:161 0
lg Chrijs
6. Saison November 2014
1. - VfB Burgau Schwaben 58:26 49
2. - Studi Burgau 38:20 49
3. - SV Spielestundenhöhle 46:29 48
4. - TSV Freizeitdribbler 43:32 48
5. - VfB Burgau Schwaben IV 31:16 42
6. - SV Spielestundenkicker 39:34 42
7.- FSV Buchenau 38:30 40
8. - FC Not 32:36 35
9. - FC Mornshausen-Silberg 28:33 35
10. - RB Leipzig 09 29:24 33
11. - VfB Burgau Schwaben II 36:36 34
12. - TSV 1811 Silberg-Aufgabe 25:34 20
13 - SSV 2014 Hommertshausen-Aufg 8:45 17
14. - SpVgg Niedereisenhausen-Aufg 11:41 15
lg Chrijs
7. Saison Dezember+Januar 2014/15
1. - VfB Burgau Schwaben 49:16 48
2. - TSV Freizeitdribbler 43:18 48
3. - Studi Burgau 47:27 47
4. - Studi Burgau II 50:28 45
5. - SV Spielestundenhöhle 42:19 44
6. - FC Heidenheim 44:25 41
7. - SV Spielestundenkicker 42:32 41
8. - FC Not 54:24 40
9. - Stuttgarter Kickers 48:26 40
10. - Waldhof Mannheim 40:24 39
11. - RB Leipzig 09 42:36 32
12. - SV Niedereisenhausen-Silberg 39:34 29
13. - Vereinigtes Königreich Lippe 33:87 16
14. - Freilos S-Cup 7:184 0
lg Chrijs
8. Saison september 2015
1. - SV Spielestundenkicker 87:18 65
2. - Australien 95:22 57
3. - England 2014 70:20 52
4. - VfB Burgau Schwaben 67:19 50
5. - RB Leipzig 09 68:35 41
6. - FSV Buchenau 50:37 39
7. - SC 07 Bastia 50:34 38
8. - SSV ULM 46:45 38
9. - RSV Kreuzberg 2015 51:42 37
10. - FC Not 59:42 34
11. - FC Lets play FM 45:61 34
12. - Waldhof Mannheim 44:60 24
13. - freilos s-cup 7:155 4
14. - Gibraltar 6:155 4
lg Chrijs
9. Saison Oktober 2015
1. - Australien 66:28 56
2. - Freilos 63:25 55
3. - SV Spielestundenkicker 53:19 55
4. - Saudi Arabien 57:21 53
5. - VfB Burgau Schwaben 55:27 47
6. - RB Leipzig 09 58:32 42
7. - Streetfighter 60:35 42
8. - England 2014 44:29 41
9. - Waldhof Mannheim 47:32 36
10. - FC Lets play FM 46:37 32
11. - SC 07 Bastia 50:34 30
12. - FOSA Kreuzberg 2015 35:103 17
13. - freilos s-cup 27:137 7
14. - RSV Kreuzberg 2015 16:122 0
lg Chrijs
10. Saison November 2015
1. - VfB Burgau Schwaben 71:15 65
2. - SV Spielestundenkicker 67:21 58
3. - Australien 74:29 56
4. - FC Not 63:15 54
5. - Streetfighter 52:23 42
6. - FC Lets play FM 58:28 40
7. - SC 07 Bastia 51:34 37
8. - SSV ULM 44:29 35
9. - Stuttgarter Kickers 45:34 34
10. - Waldhof Mannheim 48:37 31
11. - England 2014 50:31 28
12. - AnimeFan FC 41:35 28
13. - freilos s-cup 2:163 2
14. - Freilos Schwabencup 3:175 2
lg Chrijs
11. Saison Dezember 2015
1. - SV Spielestundenhöhle 61:18 57
2. - VFL Quotshausen 59:28 52
3. - FC Hommertshausen 63:22 49
4. - SV Niedereisenhausen 58:20 48
5. - Australien 63:18 46
6. - VfB Burgau Schwaben 52:21 45
7. - VFB Dautphe 51:19 44
8. - FC Not 43:15 42
9. - SC 07 Bastia 43:23 42
10. - SSV ULM 51:26 39
11. - FC Lets play FM 50:27 37
12. - FC Heidenheim 4:115 6
13. - SSK Tradition sperrt man nicht 1:114 4
14. - Stuttgarter Kickers 2:112 3
lg Chrijs
12. saison Januar 2016
1. - SV Spielestundenkicker 63:15 60
2. - VfB Burgau Schwaben 59:21 48
3. - SV Niedereisenhausen 56:28 45
4. - FC Hommertshausen 48:26 45
5. - Waldhof Mannheim 53:22 44
6. - SC 07 Bastia 54:23 43
7. - SV Spielestundenhöhle 49:25 43
8. - VFB Dautphe 54:24 40
9. - VFL Quotshausen 47:28 37
10. - FC Lets play FM 44:31 37
11. - SSV ULM 45:29 35
12. - FC Not 38:25 33
13. - FreilosFSVer 2015 0:148 2
14. - freilos s-cup 3:168 2
lg Chrijs
13. Saison Februar 2016
1. - VFB Dautphe 40:19 53
2. - SV Niedereisenhausen 38:23 50
3. - SV Spielestundenkicker 48:18 47
4. - FC Hommertshausen 38:20 45
5. - SV Spielestundenhöhle 39:22 44
6. - VfB Burgau Schwaben 36:24 43
7. - VFL Quotshausen 34:25 42
8. - FC Lets play FM 33:23 37
9. - Waldhof Mannheim 26:30 35
10. - FC Not 26:26 34
11. - RB Leipzig 09 27:30 29
12. - SSV ULM 30:38 25
13. - SC 07 Bastia 28:39 24
14. - freilos s-cup 7:113 0
lg Chrijs
14. Saison März 16
1. - SV Niedereisenhausen 48:23 52
2. - SV Spielestundenkicker 46:29 49
3. - VfB Burgau Schwaben 53:26 43
4. - FC Not 43:26 41
5. - SSV ULM 31:27 41
6. - SV Spielestundenhöhle 43:26 40
7. - England 2014 37:30 40
8. - Freizeitdribbler- Lets Play FM 39:29 37
9. - VFB Dautphe 36:30 36
10. - VFL Quotshausen 33:22 35
11. - Waldhof Mannheim 25:29 35
12. - SC 07 Bastia 27:33 30
13. - FC Hommertshausen 28:31 28
14. - 1 FC Freilos S-Cup 1:129 0
lg Chrijs
15. Saison April16
1. - VfB Burgau Schwaben 44:15 53
2. - SC 07 Bastia 34:11 51
3. - FC Hommertshausen 40:25 47
4. - SV Spielestundenhöhle 53:21 46
5. - SV Niedereisenhausen 40:24 44
6. - Waldhof Mannheim 33:21 43
7. - RB Leipzig 09 37:22 42
8. - VFB Dautphe 40:26 40
9. - SV Spielestundenkicker 35:19 38
10. - VFL Quotshausen 41:30 38
11. - Lets Play FM 32:42 25
12. - SSV ULM 31:35 23
13. - FC Not 23:34 20
14. - 1 FC Freilos S-Cup 0:158 0
lg Chrijs
16. saison Mai 2016
1. -VFB Dautphe 25:9 31
2. -SV Spielestundenhöh 27:7 29
3. - SV Spielestundenkick 22:11 29
4. - SC 07 Bastia 20:14 26
5. - SV Niedereisenhausen 21:13 25
6. - FC Hommertshausen 20:12 25
7. - VfB Burgau Schwaben 19:14 22
8. - VFL Quotshausen 18:20 21
9. - SSV ULM 14:14 20
10. - Waldhof Mannheim 16:18 19
11. - FC Not 18:16 18
12. - RB Leipzig 09 21:21 17
13. - Lets Play FM 15:25 9
14. - 1 FC Freilos S-Cup 0:54 0
lg Chrijs
17. Saison Juni 2016
1. - VFB Dautphe 58:16 59
2. - FC Not 47:15 52
3. - SV Spielestundenkicker 63:25 51
4. - VfB Burgau Schwaben 53:18 51
5. - VFL Quotshausen 49:25 43
6. - FC Hommertshausen 42:23 43
7. - SV Niedereisenhausen 44:23 40
8. - SV Spielestundenhöhle 47:28 38
9. - England 2014 45:27 37
10. - Waldhof Mannheim 43:32 33
11. - RB Leipzig 09 41:31 33
12. - SC 07 Bastia 37:26 30
13. - 1 FC Freilos S-Cup 0:120 2
14. - Freilos Schwabencup 2:162 2
lg Chrijs
18. Saison Oktober 2016
1. - England 2014 44:22 53
2. - VfB Burgau Schwaben 52:20 51
3. - SSV ULM 45:31 48
4. - SG Lahn 54:27 47
5. - SG unteres Perftal 50:27 46
6. - SC 07 Bastia 49:35 43
7. - FSV Buchenau 46:22 41
8. - RB Leipzig 09 39:33 38
9. - SV Spielestundenkicker 50:30 37
10. - 1 FC Freilos S-Cup 48:35 35
11. - SV Spielestundenhöhle 46:33 31
12. - FC Not 37:32 31
13. - Freizeitdribbler 33:103 11
14. - Freilos FSVer 2016 23:164 0
lg Chrijs
19. Saison November 2016
1. - 1 FC Freilos S-Cup 49:26 53
2. - VfB Burgau Schwaben 48:25 52
3. - SG Lahn 54:26 48
4. - SV Spielestundenkicker 34:23 43
5. - England 2014 42:30 40
6. - FC Not 34:24 40
7. - SC 07 Bastia 40:33 37
8. - SV Spielestundenhöhle 40:29 36
9. - SSV ULM 37:37 34
10. - RB Leipzig 09 36:29 33
11. - Waldhof Mannheim 40:33 29
12. - Freizeitdribbler 31:39 29
13. - SG unteres Perftal 35:33 28
14. - Freilos FSVer 2016 28:161 0
lg Chrijs