Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Fussballmanager Forum » Community Board von Fussballmanager.de.
Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
VfB Beckum : SVO Bodö/Glimt 0:0 (0:0)
Vitoria Loschwitz : Paris Saint-Germain 0:7 (0:6)
ajax Soltau : Olympic Charleroi 0:8 (0:6)
Real Sociedad Ratzeb : Ham(b)urger SV 0:9 (0:6)
Celta Langenburg : FSV Altentreptow 0:8 (0:7)
SC 07 Nordhausen : Germania Tangerhütt 1:5 (1:5)
OutlawZ Hamburg (A) : Brann 0:0 (0:0)
1. - Ham(b)urger SV 18 17 0 1 124:7 51
2. - FSV Altentreptow 18 17 0 1 122:7 51
3. - Paris Saint-Germain 18 16 0 2 128:14 48
4. - Olympic Charleroi 18 15 0 3 129:14 45
5. - Germania Tangerhütte 3 18 11 0 7 80:56 33
6. - ajax Soltau 18 4 4 10 6:53 16
7. - SC 07 Nordhausen 18 3 7 8 8:61 16
8. - SVO Bodö/Glimt 18 2 9 7 4:44 15
9. - OutlawZ Hamburg (A) 18 3 5 10 7:72 14
10. - Real Sociedad Ratzeburg 18 1 10 7 2:53 13
11. - Vitoria Loschwitz 18 2 7 9 2:55 13
12. - Celta Langenburg 18 2 6 10 4:57 12
13. - VfB Beckum 18 1 7 10 4:58 10
14. - Brann hoffenheim 18 1 7 10 3:72 10
SC 07 Nordhausen : VfB Beckum 0:0 (-:-)
OutlawZ Hamburg (A) : Celta Langenburg 0:0 (-:-)
Brann : Real Sociedad Ratzeb 0:0 (-:-)
Germania Tangerhütt : ajax Soltau 0:0 (-:-)
FSV Altentreptow : Vitoria Loschwitz 0:0 (-:-)
Ham(b)urger SV : SVO Bodö/Glimt 0:0 (-:-)
Olympic Charleroi : Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Celta Langenburg : VfB Beckum 0:0 (0:0)
SC 07 Nordhausen : Real Sociedad Ratzeb 0:0 (0:0)
OutlawZ Hamburg (A) : ajax Soltau 1:0 (0:0)
Brann : Vitoria Loschwitz 0:0 (0:0)
Germania Tangerhütt : SVO Bodö/Glimt 1:0 (1:0)
FSV Altentreptow : Paris Saint-Germain 1:3 (0:3)
Ham(b)urger SV : Olympic Charleroi 2:1 (1:1)
1. - FSV Altentreptow 21 19 0 2 139:10 57
2. - Paris Saint-Germain 21 19 0 2 141:18 57
3. - Ham(b)urger SV 21 19 0 2 134:11 57
4. - Olympic Charleroi 21 16 0 5 139:23 48
5. - Germania Tangerhütte 3 21 14 0 7 89:58 42
6. - OutlawZ Hamburg (A) 21 4 7 10 8:72 19
7. - SC 07 Nordhausen 21 3 9 9 8:62 18
8. - Real Sociedad Ratzeburg 21 1 13 7 3:54 16
9. - ajax Soltau 21 4 4 13 6:61 16
10. - Celta Langenburg 21 2 9 10 4:57 15
11. - SVO Bodö/Glimt 21 2 9 10 4:59 15
12. - Brann hoffenheim 21 2 9 10 6:73 15
13. - VfB Beckum 21 2 8 11 5:66 14
14. - Vitoria Loschwitz 21 2 8 11 4:66 14
VfB Beckum : Ham(b)urger SV 0:0 (-:-)
Olympic Charleroi : FSV Altentreptow 0:0 (-:-)
Paris Saint-Germain : Germania Tangerhütt 0:0 (-:-)
SVO Bodö/Glimt : Brann 0:0 (-:-)
Vitoria Loschwitz : OutlawZ Hamburg (A) 0:0 (-:-)
ajax Soltau : SC 07 Nordhausen 0:0 (-:-)
Real Sociedad Ratzeb : Celta Langenburg 0:0 (-:-)
Aus einen 2Kampf ist nun wieder ein 3Kampf geworden.
Naja was halt son 10er leihspieler ansrichten kann gell Paris
VfB Beckum : Ham(b)urger SV 0:8 (0:6)
Olympic Charleroi : FSV Altentreptow 0:8 (0:6)
Paris Saint-Germain : Germania Tangerhütt 9:0 (6:0)
SVO Bodö/Glimt : Brann 0:0 (0:0)
Vitoria Loschwitz : OutlawZ Hamburg (A) 0:0 (0:0)
ajax Soltau : SC 07 Nordhausen 0:1 (0:1)
Real Sociedad Ratzeb : Celta Langenburg 0:0 (0:0)
1. - FSV Altentreptow 22 20 0 2 147:10 60
2. - Paris Saint-Germain 22 20 0 2 150:18 60
3. - Ham(b)urger SV 22 20 0 2 142:11 60
4. - Olympic Charleroi 22 16 0 6 139:31 48
5. - Germania Tangerhütte 3 22 14 0 8 89:67 42
6. - SC 07 Nordhausen 22 4 9 9 9:62 21
7. - OutlawZ Hamburg (A) 22 4 8 10 8:72 20
8. - Real Sociedad Ratzeburg 22 1 14 7 3:54 17
9. - Celta Langenburg 22 2 10 10 4:57 16
10. - SVO Bodö/Glimt 22 2 10 10 4:59 16
11. - ajax Soltau 22 4 4 14 6:62 16
12. - Brann hoffenheim 22 2 10 10 6:73 16
13. - Vitoria Loschwitz 22 2 9 11 4:66 15
14. - VfB Beckum 22 2 8 12 5:74 14
VfB Beckum : Brann 0:0 (-:-)
Germania Tangerhütt : OutlawZ Hamburg (A) 0:0 (-:-)
FSV Altentreptow : SC 07 Nordhausen 0:0 (-:-)
Ham(b)urger SV : Celta Langenburg 0:0 (-:-)
Olympic Charleroi : Real Sociedad Ratzeb 0:0 (-:-)
Paris Saint-Germain : ajax Soltau 0:0 (-:-)
SVO Bodö/Glimt : Vitoria Loschwitz 0:0 (-:-)
Micha und Bigleader/Herrgott lasst mich da oben in ruhe platz.1 gehört nur mir
Abschlusstabelle Dezember 2010
1. - FSV Altentreptow 26 24 0 2 181:10 72
2. - Paris Saint-Germain 26 24 0 2 183:18 72
3. - Ham(b)urger SV 26 24 0 2 173:11 72
4. - Olympic Charleroi 26 20 0 6 172:32 60
5. - Germania Tangerhütte 3 26 14 2 10 89:69 44
6. - SC 07 Nordhausen 26 5 10 11 10:78 25
7. - OutlawZ Hamburg (A) 26 5 9 12 9:82 24
8. - Brann hoffenheim 26 3 13 10 7:73 22
9. - Celta Langenburg 26 3 11 12 5:71 20
10. - SVO Bodö/Glimt 26 2 12 12 4:75 18
11. - Real Sociedad Ratzeburg 26 1 15 10 4:81 18
12. - Vitoria Loschwitz 26 2 11 13 4:83 17
13. - ajax Soltau 26 4 5 17 6:87 17
14. - VfB Beckum 26 2 10 14 5:82 16
GW zum Titel holzyy ach ups das bin ich ja selber